п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | ФБС 24.6.6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | ГОСТ 13579-78 |
2 | ФБС 24.5.6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | ГОСТ 13579-78 |
3 | ФБС 24.4.6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | ГОСТ 13579-78 |
4 | ФБС 24.3.6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | ГОСТ 13579-78 |
5 | ФБС 12.6.6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | ГОСТ 13579-78 |
6 | ФБС 12.5.6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | ГОСТ 13579-78 |
7 | ФБС 12.4.6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | ГОСТ 13579-78 |
8 | ФБС 12.3.6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,46 | ГОСТ 13579-78 |
9 | ФБС 9.6.6-т | 880 | 600 | 580 | 0,7 | ГОСТ 13579-78 |
10 | ФБС 9.5.6-т | 880 | 500 | 580 | 0,59 | ГОСТ 13579-78 |
11 | ФБС 9.4.6-т | 880 | 400 | 580 | 0,47 | ГОСТ 13579-78 |
12 | ФБС 9.3.6-т | 880 | 300 | 580 | 0,35 | ГОСТ 13579-78 |
13 | ФБСН 12.6.3-т | 1180 | 600 | 300 | 0,46 | ГОСТ 13579-78 |
14 | ФБСН 12.5.3-т | 1180 | 500 | 300 | 0,38 | ГОСТ 13579-78 |
15 | ФБСН 12.4.3-т | 1180 | 400 | 300 | 0,31 | ГОСТ 13579-78 |
16 | ФБСН 12.3.3-т | 1180 | 300 | 300 | 0,25 | ГОСТ 13579-78 |
17 | ФБСН 9.4.3-т | 880 | 400 | 300 | 0,25 | ГОСТ 13579-78 |
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | 1ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0,02 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
2 | 1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0,025 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
3 | 2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,043 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
4 | 2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,054 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
5 | 2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,065 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
6 | 2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
7 | 2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
8 | 2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
9 | 2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
10 | 2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,109 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
11 | 2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
12 | 2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
13 | 3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
14 | 3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
15 | 3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
16 | 3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,18 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
17 | 3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
18 | 3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
19 | 3ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 0,24 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
20 | 3ПБ 39-8п | 3890 | 120 | 220 | 0,257 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
21 | 3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
22 | 3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
23 | 3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
24 | 3ПБ 21-37п | 2070 | 120 | 220 | 0,139 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
25 | 3ПБ 25-37п | 2460 | 120 | 220 | 0,165 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
26 | 5ПБ 18-27п | 1800 | 250 | 220 | 0,25 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
27 | 5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,285 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
28 | 5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
29 | 5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
30 | 5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
31 | 5ПБ 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,428 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
32 | 5ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,463 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
33 | 5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,5 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
34 | 5ПБ 21-37п | 2070 | 250 | 220 | 0,284 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
35 | 5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,338 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
36 | 5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
37 | 5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | 1ПП 12-3п | 1160 | 380 | 65 | 0,073 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
2 | 2ПП 14-4п | 1420 | 380 | 140 | 0,189 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
3 | 2ПП 17-5п | 1680 | 380 | 140 | 0,223 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
4 | 2ПП 18-5п | 1810 | 380 | 140 | 0,241 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
5 | 2ПП 21-6п | 2070 | 380 | 140 | 0,275 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
6 | 2ПП 25-8п | 2460 | 380 | 140 | 0,327 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
7 | 3ПП 14-71п | 1420 | 380 | 220 | 0,297 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
8 | 3ПП 16-71п | 1550 | 380 | 220 | 0,325 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
9 | 3ПП 18-71п | 1810 | 380 | 220 | 0,378 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
10 | 3ПП 21-71п | 2070 | 380 | 220 | 0,433 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
11 | 3ПП 25-71п | 2460 | 380 | 220 | 0,527 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
12 | 3ПП 27-71п | 2720 | 380 | 220 | 0,568 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
13 | 3ПП 30-10п | 2980 | 380 | 220 | 0,623 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
14 | ФБСН 12.5.3-т | 1160 | 510 | 65 | 0,095 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
15 | 4ПП 12-4п | 1420 | 510 | 140 | 0,253 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
16 | 5ПП 17-6п | 1680 | 510 | 140 | 0,3 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
17 | 5ПП 23-10п | 2330 | 510 | 140 | 0,416 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
18 | 8ПП 14-71п | 1420 | 380 | 190 | 0,273 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
19 | 8ПП 16-71п | 1550 | 380 | 190 | 0,28 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
20 | 8ПП 18-71п | 1810 | 380 | 190 | 0,328 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
21 | 8ПП 21-71п | 2070 | 380 | 190 | 0,353 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
22 | 8ПП 27-71п | 2720 | 380 | 190 | 0,49 | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 948-84 |
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | ОП 4.4-А3 | 380 | 380 | 140 | 0,05 | Серия 1.225-2 |
2 | ОП 5.2-А3 | 510 | 250 | 140 | 0,045 | Серия 1.225-2 |
3 | ОП 5.4-А3 | 510 | 380 | 140 | 0,068 | Серия 1.225-2 |
4 | ОП 6.2-А3 | 640 | 250 | 220 | 0,09 | Серия 1.225-2 |
5 | ОП 6.4-А3 | 640 | 380 | 220 | 0,134 | Серия 1.225-2 |
Опорные подушки (плиты)
предназначены для распределения нагрузки, как весовой, так и температурной, на несущие конструкции, принимая основное давление на себя. Опорные подушки используют для фундамента для ЛЭП (напр: для установки опоры СВ 110-5.), установки теплопроводов, перекрытий в производственных и жилых помещениях.
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | ОП-1 | 380 | 250 | 140 | 0,033 | Серия 3.006.1-2.87 |
2 | ОП-2 | 510 | 250 | 140 | 0,045 | Серия 3.006.1-2.87 |
3 | ОП-3 | 380 | 380 | 140 | 0,05 | Серия 3.006.1-2.87 |
4 | ОП-4 | 510 | 380 | 140 | 0,068 | Серия 3.006.1-2.87 |
ЖБ прогоны
представляют собой вытянутые по горизонтали, длинномерные изделия с прямоугольным сечением. Данные ЖБИ используются в качестве опор для плит покрытия зданий и сооружений, опираясь на несущие конструкции: фермы либо балки. На уложенные и закрепленные железобетонные прогоны укладываются плиты перекрытия и настил.
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | ПРГ 60.2.5-4АШ (М350) | 5980 | 200 | 500 | 1,5 | Серия 1.225-2 |
2 | ПРГ 50.2.5-4АШ (М350) | 4980 | 200 | 500 | 1,25 | Серия 1.225-2 |
3 | ПРГ 48.2.5-4АШ (М300) | 4780 | 200 | 500 | 1,2 | Серия 1.225-2 |
4 | ПРГ 45.2.5-4АШ (М300) | 4480 | 200 | 500 | 1,125 | Серия 1.225-2 |
5 | ПРГ 44.2.5-4АШ (М300) | 4380 | 200 | 500 | 1,1 | Серия 1.225-2 |
6 | ПРГ 42.2.5-4АШ (М300) | 4200 | 200 | 500 | 1,05 | Серия 1.225-2 |
7 | ПРГ 36.1.4-4АШ (М250) | 3580 | 120 | 400 | 0,425 | Серия 1.225-2 |
8 | ПРГ 32.1.4-4АШ (М250) | 3180 | 120 | 400 | 0,32 | Серия 1.225-2 |
9 | ПРГ 28.1.3-4АШ (М250) | 2780 | 120 | 300 | 0,331 | Серия 1.225-2 |
10 | ПРГ 20.1.3-4АШ (М250) | 1980 | 120 | 300 | 0,236 | Серия 1.225-2 |
Ступеньки
основные элементы, образующие лестничный марш. Стандартная конструкция — проступь (горизонтальная часть, куда ставится стопа) и подступенок, вертикальная планка, поддерживающая проступь. Правильно спроектированные ступени обеспечивают лестнице удобство, безопасность и эстетичность, а от их конфигурации и материала зависит вид всей конструкции.
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | ЛС 9 (М350) | 900 | 330 | 145 | 0,094 | ГОСТ 8717.0-84 |
2 | ЛС 10 (М350) | 1000 | 330 | 145 | 0,106 | ГОСТ 8717.0-84 |
3 | ЛС 11 (М350) | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | ГОСТ 8717.0-84 |
4 | ЛС 12 (М350) | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | ГОСТ 8717.0-84 |
5 | ЛС 13 (М350) | 1300 | 330 | 145 | 0,137 | ГОСТ 8717.0-84 |
6 | ЛС 14 (М350) | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | ГОСТ 8717.0-84 |
7 | ЛС 15 (М350) | 1500 | 330 | 145 | 0,159 | ГОСТ 8717.0-84 |
Плиты дорожные железобетонные
это элементы, входящие в комплекс функционально связанных искусственных инженерных сооружений, предназначенные для создания покрытия городских автомобильных дорог различной проходимости в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств в течение длительного времени.
п/п | Наименование изделия | Габариты, мм L | Габариты, мм B | Габариты, мм H | Масса, Т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ |
1 | 2П30.18-30 (М300) | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 | ГОСТ 21924-84 ГОСТ 25912-91 |
2 | 2П30.15-30 (М300) | 3000 | 1500 | 170 | 1,833 | ГОСТ 21924-84 ГОСТ 25912-91 |
Бетонные полусферы
это изделия из бетона, выполненные в виде половины круглого шара и устанавливаемые на разных территориях в виде ограждений. Бетонные полусферы относятся к малым архитектурным формам, поэтому могут использоваться не только в качестве ограничителя парковки, ограждения опасных участков, но и в ландшафтном дизайне